El tresañero KOTAK destaca en la segunda parte del Handicap. Poco corrido, tercera carrera del ciclo, mejora la monta y su preparador Roberto López lo baja desde Madrid manifestando gustarle mas que su otro presentado en la carrera. Es el primer favorito con cotización de cinco a dos, unos 3,50 Euros a ganador.
Con toda seguridad algunos bajarán su cotización inicial y ésto dependerá, en gran parte, de su condición en el "Paddock".
1. SHER LOVE (12/1) ... Cotización final: 11/1
2. GRAN FEGON (30/1) ...100/1
3. LISSELAN COURTESAN (4/1) ... 9/2
4. BABYLON SISTER (9/1) ... 18/1
5. BATUXA (12/1) ... 24/1
6. BEST SUPER (5/1) ... 7/2 (Favorito)
7. LONNEGAN (15/1) ... 18/1
8. MAQUIAVELO (9/1) ... 18/1
9. EL MAGATA (6/1) ... 8/1
10. BUGALLO (15/1) ... 12/1
11. TORROX (12/1) ... 11/2 - Ganó (Div. € 6,5)
12. KOTAK (5/2) ... 7/1
13. COMMANDER RIPLEY (30/1)... 19/1
14. LIKOBO (12/1) ... 99/1
15. LISSELAN EXPLORER (25/1)... 11/1
16. FLY ME FAR (30/1) ... 12/1
17. MIRRO HEN (30/1) ... 21/1
18. RIVIERA DE SOU (Retirada)
No hay comentarios:
Publicar un comentario